Sezon 2025/2026
Sequel
Forma (ostatnie 5)
W
W
W
W
W
3
Miejsce w tabeli
36
Punkty
12-0-3
Bilans Z-R-P
10 520
Małe punkty
701,3
Średnia na mecz
760
Najlepszy mecz
kolejka 10
0
HDCP
na najbliższą kolejkę
Skład drużyny
Statystyki liczone ze wszystkich gier wpisanych do systemu w tym sezonie.
- Remigiusz Makarewicz 12 gier 205,3 śr. 238 najlepsza 1 MVP
- Kamil Seredziński 12 gier 188,3 śr. 209 najlepsza
- Bogdan Seredziński 12 gier 178,9 śr. 199 najlepsza
- Dominik Chomicz 12 gier 183,9 śr. 199 najlepsza
- Grażyna Chalecka 12 gier 120,3 śr. 150 najlepsza
Mecze w sezonie
Wynik meczu to suma zbitych pinów powiększona o handicap i bonusy, pomniejszona o kary regulaminowe.
| Kolejka | Rywal | Wynik | Małe pkt | HDCP | Pkt | W/R/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Padma Artu siebie | 672:510 | 672 | 0 | 3 | W |
| K2 | Linde Mir-Gazna wyjeździe | 667:637 | 667 | 0 | 3 | W |
| K3 | PEC Suwałkiu siebie | 648:518 | 648 | 0 | 3 | W |
| K4 | Elders-ina wyjeździe | 678:621 | 678 | 0 | 3 | W |
| K5 | SEPu siebie | 747:718 | 747 | 0 | 3 | W |
| K6 | Transport Stefanowskina wyjeździe | 684:808 | 684 | 0 | 0 | L |
| K7 | Compensau siebie | 733:732 | 733 | 0 | 3 | W |
| K8 | Aquaelu siebie | 708:783 | 708 | 0 | 0 | L |
| K9 | Gastronomia Michał Syrycana wyjeździe | 669:690 | 669 | 0 | 0 | L |
| K10 | Yada Energyu siebie | 760:536 | 760 | 0 | 3 | W |
| K11 | ROANna wyjeździe | 698:578 | 698 | 0 | 3 | W |
| K12 | Padmau siebie | 710:490 | 710 | 0 | 3 | W |
| K13 | Pytony Północyna wyjeździe | 645:615 | 645 | 0 | 3 | W |
| K14 | ZWM-Geou siebie | 750:734 | 750 | 0 | 3 | W |
| K15 | SKSMna wyjeździe | 751:699 | 751 | 0 | 3 | W |
| K16 | Drewtark Sejnyu siebie | - | - | - | - | - |
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć wszystkie kolumny.
Historia handicapu
HDCP naliczany jest od 2. kolejki według wzoru (600 - wynik poprzedniej kolejki) × 0,60, z sufitem 120 pkt. Wartość może wyłącznie maleć.